Recife (PE) - 28/10 – 11.2 10.3 8.4
Recife (PE) - 09/11 – 12.1 10.2 3.7
Recife (PE) - 16/11 – 11.1 10.3 6.4
Recife (PE) - 18/11 – 10.2 8.5 3.6
Recife (PE) - 21/11 – 13.2 8.8 3.1
Recife (PE) - 24/11 – 12.5 11.4 2.4
Recife (PE) - 25/11 – 14.7 8.0 5.5
Recife (PE) - 28/11 – 12.2 8.2 6.2
Recife (PE) - 29/11 – 13.5 11.4 4.5
Fonte: Blog TV PE
Olá hoje (05/12/2011) o NETV vai ganhar um novo grafismo, nova vinheta, nova trilha. Abraços.